Furman vs The Citadel
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sawyer Duncan / Andrew Mellow | 8 |
| Cook, Josh / Jeremiah Dye | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrei Chvetsov / Tyler Droll | 8 |
| Derek Dickey / Orces, David | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Joel Cook / Watson George | 8 |
| Atkinson, James / Berkabile, Dillon | 5 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sawyer Duncan | 6 | 7 |
| Orces, David | 4 | 5 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Mellow | 7 | 6 |
| Berkabile, Dillon | 5 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Christ | 6 | 6 |
| Atkinson, James | 1 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tyler Droll | 6 | 6 |
| Cook, Josh | 1 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Joel Cook | 3 | 6 | 6 |
| Derek Dickey | 6 | 1 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Robbie Aru | 5 | 6 | 6 |
| Sperr, Elliott | 7 | 3 | 3 |
Order Of Finish: 3, 4, 5, 1, 2, 6














