The Citadel vs Furman
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amari, Artemie / Henson, Matthew | 3 |
| Matt Browne / Ben Horst | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anzalone, Michael / Nick Bradley | 4 |
| Cameron Green / Alex Steryous | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Grady, Connor / Pride, Jackson | 1 |
| Josh Pistorius / Adam Steryous | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nick Bradley | 0 | 3 |
| Adam Steryous | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amari, Artemie | 6 | 6 |
| Matt Browne | 4 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henson, Matthew | 2 | 2 |
| Cameron Green | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pride, Jackson | 3 | 4 |
| Alex Steryous | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anzalone, Michael | 3 | 2 |
| Josh Pistorius | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Davis, Trey | 3 | 4 |
| Luke Hoover | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 6, 4, 2














