The Citadel vs Tennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hayden Shoemake / S. Kamieniecki | 5 |
| Younes Lalami / James Newton | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Teo Cariov / Bagwell, Ted | 6 |
| Johannus Monday / Chris Li | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucas Robins / Van Dyke, Noah | 3 |
| Nicolas Kobelt / Filip Apltauer | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hayden Shoemake | 611 | 6 | 10 |
| Nicolas Kobelt | 713 | 1 | 8 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| S. Kamieniecki | 0 | 2 |
| Johannus Monday | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Teo Cariov | 2 | 4 |
| Younes Lalami | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Van Dyke, Noah | 5 | 3 |
| Chris Li | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bagwell, Ted | 2 | 0 |
| Filip Apltauer | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Minnich, Bradey | 2 | 0 |
| James Newton | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 5, 3, 4, 1














