Tennis History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2007 - 2015 | 3 | 0-3 | 0% | 4-17 | 1-6 | L3 | 0-3 | |
| Alabama State University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Appalachian State University | 1982 - 2018 | 38 | 8-30 | 21% | 90-187 | 2-5 | 9-0 | L12 | 0-10 |
| Armstrong State University | 1987 - 1991 | 5 | 3-2 | 60% | 22-20 | 4-4 | 7-2 | L1 | 3-2 |
| Army | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Auburn University | 2015 - 2026 | 8 | 0-7 | 0% | 0-49 | 0-6 | L1 | 0-7 | |
| Augusta University | 1990 - 2026 | 9 | 4-5 | 44% | 34-30 | 4-3 | 9-0 | W1 | 4-5 |
| Austin Peay State University | 1992 - 1992 | 1 | 1-0 | 100% | 6-3 | 6-3 | 6-3 | W1 | 1-0 |
| Barton College | 1991 - 1995 | 3 | 1-2 | 33% | 14-10 | 5-3 | 7-0 | W1 | 1-2 |
| Baylor University | 1990 - 1990 | 1 | 0-1 | 0% | 2-5 | 2-5 | L1 | 0-1 | |
| Belmont Abbey College | 2001 - 2019 | 4 | 3-1 | 75% | 25-9 | 6-2 | 9-0 | W3 | 3-1 |
| Belmont University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Benedict College | 2012 - 2023 | 9 | 9-0 | 100% | 68-3 | 8-0 | 9-0 | W9 | 9-0 |
| Bethune-Cookman University | 1989 - 2013 | 4 | 4-0 | 100% | 23-7 | 6-2 | 9-0 | W4 | 4-0 |
| Boston University | 2001 - 2016 | 3 | 2-1 | 67% | 14-7 | 5-2 | 7-0 | L1 | 2-1 |












